Работаем по предварительной записи. Будни: 09:00 — 21:00 Выходные: 10:00-16:00
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ — ВЕСЬ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ ПРИ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ
городской +375 17 224-16-74
Velcom +375 44 560-10-07
MTS +375 29 857-37-83
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
| Стоимость (BYN) | Общая информация | ||
|---|---|---|---|
| Консультация врача-офтальмолога | |||
| 44.41 | Консультация врача-офтальмолога первой квалификационной категории | ||
| 49.41 | Консультация врача-офтальмолога высшей квалификационной категории | ||
| Диагностические офтальмологические исследования | |||
| 20.65 | Авторефрактометрия | ||
| 20.65 | Авторефрактокератометрия | ||
| 21.65 | Гониоскопия | ||
| 8.65 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | ||
| 12.65 | Пневмотонометрия | ||
| 17.65 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | ||
| 15.00 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | ||
| 25.00 | Lag-аккомодация | ||
| 32.00 | Удаление ресниц | ||
| 15.65 | Пахиметрия | ||
| 53.85 | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | ||
| 20.00 | Измерение длины ПЗО глаза | ||
| 10.00 | Проверка остроты зрения (визометрия) | ||
| 10.38 | Диагностика синдрома сухого глаза (проба Ширмера при помощи тест-полосок) | ||
| 10.35 | Диагностика эпителиальных повреждений роговицы при помощи тест полосок с флюоресцеином | ||
| Офтальмологические манипуляции | |||
| 9.28 | Мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | ||
| 21.00 | Подбор простых очков | ||
| 26.00 | Подбор сложных очков | ||
| 32.65 | Эпиляция ресниц | ||
| 37.54 | Промывание слезных путей | ||
| 32.65 | Удаление инородного тела конъюнктивы | ||
| 38.65 | Удаление инородного тела роговицы |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
| Стоимость (BYN) | Общая информация | |
|---|---|---|
| 45.00 | Прием врача-оториноларинголога первичный | |
| 39.00 | Прием врача-оториноларинголога повторный | |
| 12.00 | Промывание наружного слухового прохода | |
| 25.00 | Удаление серной пробки | |
| 40.00 | Удаление серной пробки из 2х ушей | |
| 25.00 | Удаление инородного тела из уха | |
| 26.00 | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарственных средств | |
| 15.00 | Туалет уха | |
| 32.00 | Промывание лакун миндалин | |
| 21.00 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | |
| 26.00 | Удаление инородного тела из носа | |
| 16.00 | Обработка наружного слухового прохода лекарственными препаратами | |
| 37.00 | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | |
| 9.00 | Забор материала для лабораторного исследования | |
| 19.00 | Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | |
| 16.00 | Продувание слуховых труб по Политцеру | |
| 8.00 | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | |
| 26.00 | Импедансометрия с тимпанометрией | |
| 19.00 | Тимпанометрия | |
| 68.00 | Лечение хронического гранулёзного фарингита при помощи аппарата Фотон | |
| 68.00 | Лечение рецидивирующих носовых кровотечений при помощи аппарата Фотон | |
| 68.00 | Лечение вазомоторного ринита при помощи аппарата Фотон | |
| 26.00 | Удаление папилломы нёбной миндалины (нёбных дужек) при помощи аппарата Фотон | |
| 11.00 | Выписка рецепта при повторном посещении |
КАРДИОЛОГИЯ
| Стоимость (BYN) | Общая информация |
|---|---|
| 45.00 | Консультация врача кардиолога |
| 11.00 | Выписка рецепта при повторном посещении |
| 22.00 | ЭКГ с расшифровкой 12 отведений |
| 16.00 | ЭКГ 12 отведений, без расшифровки |
| 9.00 | Пульсоксиметрия |
ГИНЕКОЛОГИЯ
| Стоимость (BYN) | Общая информация | |
|---|---|---|
| 45.56 | Консультация врача-акушера-гинеколога первой квалификационной категории | |
| 43,56 | Консультация врача-акушера-гинеколога второй квалификационной категории | |
| 9.63 | Забор материала (для исследования) | |
| 4,52 | Mазок-микрофлору | |
| 9,17 | Цитологическое исследование материала | |
| 35.00 | Определение чувствительности мика-/уреаплазм к антибиотикам | |
| 19,00 | Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | |
| 16.00 | Определение инфекции методом ПЦР (1 вид) | |
| 53.00 | Взятие биопсия шейки матки (за взятие, без стоимости биопсии) | |
| 26.00 | Исследование биопсии шеки матки. | |
| 42.00 | Аспирационная биопсия эндометрия | |
| 79.00 | Кюретаж цервикального канала с биопсией | |
| 53.00 | Кольпоскопия расширенная | |
| 95.00 | Эксцизия или конизация шейки матки с использованием электро ножа (без стоимости биопсии) | |
| 63.00 | Введение, удаление средств для внутриматочной контрацепции | |
| 21.00 | Рассечение синехий | |
| 15.00 | Ректальный осмотр | |
| 25.00 | Удаление папилломы наружных половых органов | |
| 52,56 | PAP-Test | |
| 49,76 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки) | |
| 38,11 | УЗИ плода в I триместре | |
| 40,40 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | |
| 1.00 | Фотография УЗИ | |
| 95.00 | Эксцизия или конизация шейки матки с использованием электро ножа | |
| 35.05 | Определение HPV 12 типов (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) методом ПЦР | |
| 89,75 | Исследование Фемофлор 16 | |
| 64,52 | Исследование Фемофлор СКРИН | |
| 71,31 | Исследование КВАНТ- 21 |
УРОЛОГИЯ
| Стоимость (BYN) | Общая информация |
|---|---|
| 45.00 | Прием врача-уролога первичный |
| 39.00 | Прием врача-уролога повторный |
| 45.00 | Прием врача уролога - ДЕТСКИЙ |
| 15.00 | Ректальный осмотр простаты |
| 15.00 | Массаж предстательной железы, получение секрета |
| 15.00 | Исследование секрета предстательной железы |
| 20.00 | Лечебный массаж предстательной железы |
| 9.00 | Общий мазок из уретры |
| 9.00 | Забор материала |
| 19.00 | Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам |
| 16.00 | Определение инфекции методом ПЦР (1 вид) |
| 35.00 | Определение чувствительности мика-/уреаплазм к антибиотикам |
| 15.00 | Удаление катетера |
| 175.00 | Здоровье мужчины Ультра (консультация, забор материала, масаж и исследование сока простаты, посев на м\флору, ПЦР 6 инфекций) |
| 195.00 | Здоровье мужчины Ультра+ (консультация, забор материала, масаж и исследование сока простаты, определение чувствительности мико\уреаплазмы, посев на м\флору, ПЦР 6 инфекций) |
| 21.00 | Ручное пособие при фимозе и парафимозе |
| 25.00 | Удаление папилломы наружных половых органов |
| 11.00 | Выписка рецепта при повторном посещении |
| 35.00 | Определение HPV 12 типов (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) методом ПЦР |
| 137.00 | Исследование АНДРОФЛОР |
| 89.00 | Исследование АНДРОФЛОР СКРИН |
УЗИ
| Стоимость (BYN) | Общая информация |
|---|---|
| 137.00 | УЗИ комплекс женский (органы брюшной полости, почки, щитовидная железа, молочные железы, органы малого таза) |
| 98.00 | УЗИ комплекс мужской (органы брюшной полости, щитовидная железа, предстательная железа) |
| 55.00 | УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, обзорное УЗИ кишечника, селезенки, почек, надпочечников и забрюшинных лимфоузлов) взрослым |
| 55.00 | УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, обзорное УЗИ кишечника, селезенки, почек, надпочечников и забрюшинных лимфоузлов) детям |
| 43.00 | УЗИ мочевыводящей системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) |
| 25.00 | УЗИ мочевого пузыря |
| 30.00 | УЗИ поджелудочной железы |
| 30.00 | УЗИ селезенки |
| 30.00 | УЗИ печени и желчевыводящей системы |
| 37.00 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) |
| 43.00 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки) абдоминальным и вагинальным доступом |
| 43.00 | УЗИ плода в I триместре |
| 35.00 | УЗИ слюнных (подчелюстных) желез |
| 43.00 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами |
| 30.00 | УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами |
| 25.00 | УЗИ щитовидной железы (по акции ПЛЮС) с регионарными лимфоузлами |
| 50.00 | УЗИ БЦА |
| 50.00 | УЗИ одного сосудистого бассейна верхних или нижних конечностей, артерий |
| 50.00 | УЗИ одного сосудистого бассейна верхних или нижних конечностей, вен |
| 90.00 | УЗИ сосудов верхних или нижних конечностей: артерии+вены |
| 55.00 | УЗИ сердца взрослым |
| 55.00 | УЗИ сердца детям (с 3х лет) |
| 43.00 | УЗИ головного мозга новорождённых с дуплексным сканирование сосудов (нейросонография) |
| 10.00 | УЗИ лимфатических узлов 1 зона |
| 30.00 | УЗИ лимфатических узлов шеи |
| 1.00 | Фотография УЗИ |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| Стоимость (BYN) | Общая информация |
|---|---|
| 50.00 | Холтеровское мониторирование |
| 50.00 | Суточное мониторирование АД (СМАД) |
| 22.00 | ЭКГ с расшифровкой 12 отведений |
| 16.00 | ЭКГ 12 отведений, без расшифровки |
| 160.00 | Кардиореспираторный мониторинг (без консультации врача) |
| 200.00 | Кардиореспираторный мониторинг в выходные дни (без консультации врача) |
| 45.00 | Консультация врача по результатам кардиореспираторного мониторинга |
| 43.00 | Подбор СИПАП аппарата, СИПАП маски. |
| 43.00 | Снятие и расшифровка данных СИПАП аппарата, корректировка. |
ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ ПРИ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ
городской +375 17 224-16-74
Velcom +375 44 560-10-07
MTS +375 29 857-37-83
Okomedson
Медицинский центр ОКОМЕДСОН является многопрофильным медицинским центром, предоставляющим широкий спектр лечебных и диагностических медицинских услуг по разным направлениям: 1. Оториноларингология для детей и взрослых; 2. Офтальмология для детей и взрослых; 3. Гинекология; 4. Урология; 5. Кардиология; 4. УЗИ диагностика

